| Nome campo | Contenuto |
|---|---|
| SKU | Il vostro codice prodotto |
| Nome Prodotto | Il nome del prodotto |
| Descrizione Lunga | (facoltativo) |
| Descrizione Corta | (facoltativo) |
| Categoria | Relativa categoria difrently |
| Prezzo | Il separatore decimale è il . |
| EAN | (facoltativo) |
| Marca | Inserisci la marca del prodotto |
| Modello (MPN) | (facoltativo) |
| Immagine | URL dell'immagine del prodotto (facoltativo) |
| Quantita | Quantità disponibile a magazzino |
Sku,"Nome Prodotto","Descrizione Lunga","Descrizione Corta",Categoria,Prezzo,EAN,Marca,"Modello (MPN)",Immagine,Quantita ABC123,"Il mio prodotto","La descrizione lunga per il mio prodotto","Descrizione corta","audio video e imaging/audio professional/cuffie",12.50,806808260277,Marca,Modello,"https://via.placeholder.com/300",999
| Nome campo | Contenuto |
|---|---|
| SKU | Il vostro codice prodotto |
| Gruppo | Il nome del gruppo delle specifiche tecniche. (Es. Batteria) |
| Nome | Il nome della specifica tecnica. (Es. Durata) |
| Valore | Il valore della specifica tecnica. (Es. 4 ore) |
| Categoria | Relativa categoria difrently |
| Prezzo | Il separatore decimale è il . |
| EAN | (facoltativo) |
| Marca | Inserisci la marca del prodotto |
| Modello (MPN) | (facoltativo) |
| Immagine | URL dell'immagine del prodotto (facoltativo) |
| Quantita | Quantità disponibile a magazzino |
SKU,Gruppo,Nome,ValoreABC123,Batteria,Durata,"4 ore"ABC123,Batteria,Capacità,"100 Wh"
<form method="post" action="/noleggia/cart">
<input type="hidden" name="sku[0]" value="TDA-5502960">
<input type="hidden" name="quantity[0]" value="1">
<input type="hidden" name="sku[1]" value="TDA-5508093">
<input type="hidden" name="quantity[1]" value="1">
<input type="submit">
</form>